
함백생활관 소개
-
A동(인간관), B동(과학관), C동(세계관), D동(미래관), 식당 총 5개 동으로 구성돼 1,332여명이 함께 생활할 수 있는 시설을 자랑합니다.
시설면에서 전국 2년제 대학 가운대 최고라 자부합니다.
함백 생활관 규모
구분 | 동수 | 연면적(㎡) | 생활형태 | 생활실수 | 총 생활인원 |
---|---|---|---|---|---|
A동(인간관) | 1동 | 4,009 | 침대형 | 100실 | 400명 |
1실(장애인실) | 1명 | ||||
B동(과학관) | 1동 | 4,204 | 100실 | 400명 | |
1실(장애인실) | 1명 | ||||
C동(세계관) | 1동 | 2,536 | 53실 | 209명(장애인 1실포함) | |
외부인 숙소 | 5명 | ||||
D동(미래관) | 1동 | 3,562 | 81실 | 321명(장애인 1실포함) | |
계 | 4동 | 14,311 | 336실 | 1,332명 | |
후생관(생활관 식당) | 1동 | 1,206 | 좌석수 500여석 |
각 생활실 복지시설 | 인터넷(LAN) 전용선, 옷장, 책상, 책장, 의자, 수납장, 신발장, 책꽂이, 베란다, 빨래 건조대, 2층 침대 |
---|---|
각 층 공동 복지시설 | 화장실, 세면실, 샤워실, WIFI, 정수기, 전자레인지, 냉장고 |
각 관별 복지시설 | 휴게실(쿡TV 설치), 세탁실(24시간 개방), 독서실(24시간 개방), 분임토의실, 음료자판기, 간식자판기 |
후생관(생활관 식당) | 1, 2층 식당 |
독서실 | 식당 3층 독서실 |
입사자격 및 관생 선발 기준
- 신입생은 원거리, 재학생은 성적ㆍ원거리 및 기숙사 생활건전도를 기준으로 선발
- 건강진단서상 전염성 질환이 없는 자
-
우선선발대상자(증빙서류첨부)
- 신체 장애자 : 장애자 수첩사본, 심신장애인 증명서
- 국가유공자자녀 : 국가유공자(유족)확인원, 국가유공자 자녀증명서
- 생활보호대상자 : 생활보호대상자 증명서
- 본 대학 1가정 2자녀 재학 : 주민등록등본, 재학증명서
관생 선발 시기
- 1학년(신입생) : 합격자 발표 시
- 2, 3, 4학년 : 매년 12월경
신청방법
- 입학원서 하단 기숙사 신청 희망란 O표
- 희망 인실 선택
기타 함백생활관 문의사항
- 전화 : 054-851-3526~9(대표 054-851-3526)
- 홈페이지 : 함백생활관 [문의 및 답변] 으로 문의